环保型无毒高性能金属氧化物颜料
用于涂料和塑料的混合金属氧化物颜料
颜料名称
C.I.号 组成 外观 耐热性
() 耐光性 耐候性 吸油量1b/100ib PH 平均粒径
(m)
颜料
钛镍黄 PY-53 77788 TiNiSbO 黄色粉末 1000 8 5 14.1 7.1 1.2
钛锰黄 PY-164 77899 TiMnSbO 黄色粉末 1000 8 5 14.3 6.2 1.1
钛铬黄 PY-163 77897 TiWCrO 黄色粉末 1000 8 5 12.8 7.2 2.1
钛铬黄 PY-162 77896 TiCrNbO 黄色粉末 1000 8 5 17.3 6.7 1.1
钛铋黄 PY-184 BiVMoO 黄色粉末 200 8 5 7.2 0.8
钛铬棕 PBR-24 77310 TiSbCrO 米黄色粉末 1000 8 5 15.2 7.3 1.1
铁铬棕 PBR-33 77503 ZnCrFeO 米黄色粉末 1000 8 5 12.4 7.1 1.6
铬铁绿 PG-17 77288 FeCrO 绿色粉末 1000 8 5 13.6 7.3 1.6
钴绿 PG-26 77344 CoCrO 绿色粉末 1000 8 5 15.2 8.1 1.8
钛绿 PG-50 77377 CoTiO 绿色粉末 1000 8 5 12.5 8.1 1.2
钴蓝 PB-28 77346 CoAlO 蓝色粉末 1000 8 5 20.1 8.1 1.2
钴铬蓝 PB-36 77343 CoCrAlO 蓝色粉末 1000 8 5 20.1 8.1 1.3
钴紫 PV-14 77360 CoPO 紫色粉末 450 8 5 24.1 7.7 2.8
钴紫 PV-47 77363 CoLiPO 紫色粉末 450 8 5 23.9 7.1 2.7
钴紫 PV-48 CoMgBO 紫色粉末 450 8 5 23.8 9.2 2.9
铜铬黑 PBL-26 77494 FeMnO 黑色粉末 1000 8 5 25.6 6.8 1.2
铜铬黑 PBL-28 77428 CuCrO 黑色粉末 1000 8 5 17.2 7.1 1.5
特征:
良好的热稳定性
易分散
优异的耐化学品性
无渗色和迁移
良好的遮盖力
优异的耐光和耐候性
良好的蔽光性
与大多数热塑性和热固性树脂相容 应用:
工程塑料 粉末涂料
刚性塑料户外件 高温涂料
色母粒 伪装涂料
一般塑料 运输工具涂料
高性能工业涂料 户外建筑涂料
卷钢涂料 绘画颜料
|
|
|
电 话: |
86-0732-3584572 |
移动电话: |
13762235708 |
传 真: |
86-- |
地 址: |
湖南省湘潭市岳塘区吉安路 |
邮 编: |
|
| 联 系 人: |
张先生 |
| MSN: |
|
公司主页: |
|
|
| |
|
|
|